Estadísticas
Integrantes por ciudad
Ciudad | Número de integrantes | Porcentaje** | Gráfico |
---|---|---|---|
CDMX | 72 | 26.66 % | |
San Luis Potosí | 38 | 14.07 % | |
Guanajuato | 34 | 12.59 % | |
Nuevo León | 24 | 8.888 % | |
Sonora | 22 | 8.148 % | |
Puebla | 20 | 7.407 % | |
Querétaro | 13 | 4.814 % | |
Estados Unidos | 7 | 2.592 % | |
Veracruz | 5 | 1.851 % | |
Zacatecas | 5 | 1.851 % | |
Jalisco | 5 | 1.851 % | |
Michoacán | 3 | 1.111 % | |
Estado de México | 3 | 1.111 % | |
Ucrania | 3 | 1.111 % | |
Hidalgo | 2 | 0.740 % | |
Yucatán | 2 | 0.740 % | |
Baja California Norte | 2 | 0.740 % | |
Sinaloa | 2 | 0.740 % | |
Chiapas | 2 | 0.740 % | |
Reino Unido | 2 | 0.740 % | |
Alemania | 2 | 0.740 % | |
Chihuahua | 1 | 0.370 % | |
Francia | 1 | 0.370 % |
Tipos de miembros
Tipo de miembro | Número de integrantes | Porcentaje** |
---|---|---|
Investigador | 131 | 48.51 % |
Estudiante | 124 | 45.92 % |
Cátedra CONACYT | 10 | 3.703 % |
Técnico académico | 5 | 1.851 % |
Sistema Nacional de Investigadores
Nivel SNI | Número de integrantes | Porcentaje** |
---|---|---|
1 | 51 | 18.88 % |
2 | 17 | 6.296 % |
Candidato | 14 | 5.185 % |
3 | 13 | 4.814 % |