Escuela de la RTMCB 2018
Programación
El pequeño curso sobre Mecánica Estadística y Simulación Molecular lo impartirá el Dr. Ramón Castañeda (UG). El curso de ESPResSo lo impartirá el Dr. Salvador Herrera Velarde (ITSX). El curso lo impartirá el Dr. Pedro Díaz Leyva (Depto. Física – UAM-I) y el curso de Reología y Microfluídica, el Dr. Jorge Delgado García(DCI-UG).
Miércoles 8
Hora | Actividad |
---|---|
Durante la tarde | Llegada y registro de los aspirantes. |
19:00 - 20:30 | Reunión del CTA |
20:30 | Cena |
Jueves 9
Hora | Actividad |
---|---|
7:00 - 9:00 | Desayuno. |
9:00 - 11:30 | Instalación de VMD y ESPResSo. |
11:30 - 12:00 | Coffe break |
12:00 - 13:30 | Uso y empleo de VMD. |
13:30 - 15:00 | Comida |
15:00 - 16:30 | Mecánica Estadística (Teoría de Ensambles) y Simulación Molecular. |
16:30 - 17:00 | Coffe break |
17:00 - 19:00 | Uso y empleo de ESPResSo. |
19:00 - 20:30 | Aplicaciones de ESPResSo. |
20:30 | Cena |
Viernes 10
Hora | Actividad |
---|---|
7:00 - 9:00 | Desayuno. |
9:00 - 10:30 | Desarrollo de proyectos con ESPResSo. |
10:30 - 11:00 | Coffe break |
11:00 - 13:30 | Desarrollo de proyectos con ESPResSo. |
13:30 - 15:00 | Comida |
15:00 - 16:30 | Presentación y discusión de resultados. |
16:30 - 17:00 | Coffe break |
17:00 - 18:45 | Reología. |
18:45 - 20:30 | Microfluídica. |
20:30 | Cena |
Sábado 11
Hora | Actividad |
---|---|
7:00 - 9:30 | Desayuno. |
9:30 - 11:00 | Dispersión estática y dinámica de luz. |
11:00 - 11:30 | Coffe break |
11:30 - 13:00 | Aplicaciones de la óptica física. |
13:00 - 15:00 | Comida |